Referenceinstallationsmetoder som grundlag for tabeller for strømværdier
| Referenceinstallationsmetode | Metode | Tabel og kolonne | KFT Faktor for omgivelses- temperatur |
KFS Reduktions- faktor for samlet fremføring |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strømværdier for enkelte strømkredse | ||||||||
| PVC-isoleret | XLPE-/EPR-isoleret | Mineral- isoleret |
||||||
| 2 ledere | 3 ledere | 2 ledere | 3 ledere | 2 og 3 ledere |
||||
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| BYGNINGSINSTALLATIONER | ||||||||
| A1: Isolerede enledere i rør i termisk isoleret væg | A1 | B.52.2 Kol. 2 | B.52.4 Kol. 2 | B.52.3 Kol. 2 | B.52.5 Kol. 2 | - | B.52.14 | B.52.17 |
| A2: Flerlederkabel i rør i termisk isoleret væg | A2 | B.52.2 Kol. 3 | B.52.4 Kol. 3 | B.52.3 Kol. 3 | B.52.5 Kol. 3 | - | B.52.14 | B.52.17 undtagen D (B.52.19 gælder) |
| B1: Isolerede enledere i rør på trævæg | B1 | B.52.2 Kol. 4 | B.52.4 Kol. 4 | B.52.3 Kol. 4 | B.52.5 Kol. 4 | - | B.52.14 | B.52.17 |
| B2: Flerlederkabel i rør på trævæg | B2 | B.52.2 Kol. 5 | B.52.4 Kol. 5 | B.52.3 Kol. 5 | B.52.5 Kol. 5 | - | B.52.14 | B.52.17 |
| C: Enleder- eller flerlederkabel på trævæg | C | B.52.2 Kol. 6 | B.52.4 Kol. 6 | B.52.3 Kol. 6 | B.52.5 Kol. 6 | 70°C: B.52.6 / 105°C: B.52.7 | B.52.14 | B.52.17 |
| JORDINSTALLATIONER | ||||||||
| D1: Flerlederkabel i lukkede kanaler i jord | D1 | B.52.2 Kol. 7 | B.52.4 Kol. 7 | B.52.3 Kol. 7 | B.52.5 Kol. 7 | - | B.52.15 | B.52.19 |
| D2: Enleder- eller flerlederkabler direkte i jord | D2 | B52,2 Kol-8 | B524 Kol. 8 | B52,3 Kol. 8 | B525 Kol. 8 | Kol. 8 | B52,15 Kol. 8 | B52,18 Kot. 8 |
| FRI LUFT INSTALLATIONER | ||||||||
| E: Flerlederkabel i fri luft (Luftafstand til væg ≥ 0,3 × d) |
E | Kobber B.52.10 Alu B.52.11 |
Kobber B.52.10 Alu B.52.11 |
Kobber B.52.12 Alu B.52.13 |
Kobber B.52.12 Alu B.52.13 |
70°C: B.52.8 / 105°C: B.52.9 | B.52.14 | B.52.20 |
| F: Enlederkabler, der rører hinanden i fri luft (Luftafstand til væg ≥ 1 × d) |
F | Kobber B.52.10 Alu B.52.11 |
Kobber B.52.10 Alu B.52.11 |
Kobber B.52.12 Alu B.52.13 |
Kobber B.52.12 Alu B.52.13 |
70°C: B.52.8 / 105°C: B.52.9 | B.52.14 | B.52.21 |
| G: Enlederkabel med afstand i fri luft (Mindst 1 × kabeldiameter) |
G | Kobber B.52.10 Alu B.52.11 |
Kobber B.52.10 Alu B.52.11 |
Kobber B.52.12 Alu B.52.13 |
Kobber B.52.12 Alu B.52.13 |
70°C: B.52.8 / 105°C: B.52.9 | B.52.14 | - |